| Rucher du Grand Jardin : tarifs au 01/02/2010 | ||||||||
| Nom du produit | Poids | Prix TTC €/kg | Prix TTC €/unité | Quantité commandée | Valeur totale TTC |
|||
| Miel de Printemps | 250 g | 10.8 | 2.7 | |||||
| 500 g | 7.4 | 3.7 | ||||||
| 1000 g | 5.5 | 5.5 | ||||||
| Miel Toutes fleurs | 250 g | 11.2 | 2.8 | |||||
| 500 g | 7.6 | 3.8 | ||||||
| 1000 g | 6 | 6 | ||||||
| Miel de Forêts | 250 g | 12 | 3 | |||||
| 500 g | 8.4 | 4.2 | ||||||
| Miel de Tilleul | 250 g | 12 | 3 | |||||
| 500 g | 8.4 | 4.2 | ||||||
| 1000 g | 7.2 | 7.2 | ||||||
| Miel d’Acacia | 250 g | 15.2 | 3.8 | |||||
| 500 g | 106 | 5.3 | ||||||
| 1000 g | 9.5 | 9.5 | ||||||
| Pains d'épices en barquette bois | 250 g | 16 | 4.00 | |||||
| Hydromel | 75 cl | 10.67 | 8 | |||||
| Savonnette au miel | 100 g | 26 | 2.60 | |||||
| Les bougies | 1 à 4.00 € selon les sujets |
|||||||
| TOTAL de votre commande TTC hors transport | ||||||||
| Exploitation non assujettie à la TVA Possibilité de remise pour toute commande supérieure à 10 kg du même miel : nous contacter Supplément pour expédition : selon le tarif de la poste |
||||||||